2016年度1-12月份污染物总量指标核定情况
【发布时间:2017年02月15日】  【来源:】  【 】  【打印】 【 分享
序号 项目名称 主要污染物排放量(吨/年) 核定时间
SO2 NOX COD NH3-N
1 赤峰经济开发区2*350MW自备电厂项目 1590.73 1590.73 / / 2016年4月1日
2 中国石油化工股份有限公司天然气分公司
鄂尔多斯-安平-沧州输气管道工程
0.064 0.536 / / 2016年4月14日
3 蒙西煤制天然气外输管道项目 0.15 0.6 / / 2016年5月4日
4 内蒙古盛鲁电厂一期2*1000MW超超临界空冷机组发电工程 1347.5 1925 / / 2016年5月3日
5 神华国能上海庙电厂2*1000MW机组新建工程 1347.5 1925 / / 2016年5月3日
6 国电双维上海庙煤电一体化2*1000MW
空冷超超临界发电机组项目
1347.5 1925 / / 2016年5月3日
7 内蒙古青杉汽车有限公司能源客车生产项目 0.12 11.64 4.41 0.37 2016年5月3日
8 赤峰云铜有色金属有限公司年产50万吨阴极铜搬迁扩建项目 1180.9 310.6 70.8 3.7 2016年5月5日
9 鄂伦春旗大杨树2*200MW热电联产项目 503 1006 / / 2016年6月12日
10 中铁资源苏尼特左旗芒来矿业有限公司芒来露天煤矿 11.54 10.43 / / 2016年7月1日
11 内蒙古胜利矿区胜利西二号露天煤矿 0.29 7.6 / / 2016年9月22日
12 蒙大矿业有限责任公司纳林河二号矿井及选煤厂 76.2 50.51 / / 2016年11月2日
13 内蒙古纳林河矿区营盘壕矿井及选煤厂 96.16 131.25 / / 2016年11月10日
14 内蒙古京科发电有限公司京科科右中旗热电厂扩建工程 156.2 355.5 / / 2016年12月9日

  • www.b73.com网站版权与免责声明
①凡本网注明“来源:www.b73.com”的所有作品,版权均属于www.b73.com编辑部,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:内蒙古环保厅”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 
② 凡本网注明“来源:XXX”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。