2018年1-月5月危险废物跨省转入情况公示
【发布时间:2018年06月01日】  【来源:】  【 】  【打印】 【 分享
序号 转入单位 转移危险废物 危险废物种类 拟转移数量(吨) 接收单位
1 哈尔滨市群勤环保技术服务有限公司 废弃CRT锥玻璃 HW49,900-044-49 1000 通辽泰鼎有色金属加工有限公司
2 黑龙江拓力通讯技术开发有限公司 废铅蓄电池 HW49,900-044-49 300
3 沈阳铁路局锦州电务段 废铅酸电池 HW49,900-044-49 60
4 松下蓄电池(沈阳)有限公司 废铅酸电池 HW49,900-044-49 150
含铅废物 HW31,384-004-31 600
5 中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司 废酸渣 HW34,900-349-34 3000 通辽蒙东固体废弃物处置有限公司
6 江苏丰山集团股份有限公司 废盐 HW04,263-008-04 2100
7 江苏辉丰生物农业股份有限公司 蒸发盐 HW04,263-008-04 3100
8 齐鲁天和惠世制药有限公司 蒸馏残余物 HW02,271-001-02 3000
9 宁夏英力特化工股份有限公司 废硫酸 HW34,261-058-34 3400 利康生物高科技术有限公司
10 松阳县中齐环境工程有限公司 表面处理废物 HW17,336-064-17 30000 内蒙古察右前旗辰东化工有限责任公司
11 浙江久立特材科技股份有限公司吴兴分公司 表面处理废物 HW17,336-064-17 3000
12 浙江久立特材科技股份有限公司南浔分公司 表面处理废物 HW17,336-064-17 600
13 江苏南通方鑫化工有限公司 废水处理污泥 HW13,265-104-13 200 巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司
14 甘肃宝徽实业集团有限公司 铜镉渣 HW48,321-008-48 800 巴彦淖尔华峰氧化锌有限公司
镍钴渣 HW48,321-008-48 400
铜渣 HW48,321-013-48 900
高钴渣 HW48,321-013-48 700
15 永兴特种不锈钢股份有限公司 表面处理废物 HW17,336-064-17 3000 内蒙古察右前旗辰东化工有限责任公司
含铬废物 HW31,315-002-31 1800
16 哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司 铅蓄电池 HW49,900-044-49 900 通辽泰鼎有色金属加工有限公司
含铅废物 HW31,384-004-31 900
17 黑龙江省珈艳商贸有限公司 废铅酸蓄电池 HW49,900-044-49 1500
18 丹东鑫业有色金属有限公司 废铅酸电池 HW49,900-044-49 1000
19 锦州市路通废旧机油收购有限公司 废铅酸电池 HW49,900-044-49 2000
20 辽阳兴辽再生资源有限公司 废铅酸电池 HW49,900-044-49 500
21 天津华庆百胜能源有限公司 废铅蓄电池 HW49,900-044-49 3000
22  大庆市江帆科技有限公司 铅蓄电池 HW49,900-044-49 1000
23 哈尔滨捷发再生科技有限公司 铅蓄电池 HW49,900-044-49 1000
24 米其林沈阳轮胎有限公司 废铅酸电池 HW49,900-044-49 100
25 本溪水洞旅游发展有限责任公司 废铅酸电池 HW49,900-044-49 20
26 松原市人桐电瓶轮胎回收有限公司 废铅酸蓄电池 HW49,900-044-49 50
27 厚德再生资源有限公司 废铅酸蓄电池 HW49,900-044-49 3000
28 陕西金泰氯碱化工有限公司 废酸液 HW34,900-301-34 5000 乌海市金瑞化工有限责任公司
29 黄石翔瑞环保实业有限公司 布袋除尘灰 321-002-48 2600 宁城石硕金属有限公司
30 阳新鹏富矿业有限公司 布袋除尘灰 321-002-48 3500 宁城石硕金属有限公司
31 廊坊茂盛再生物资回收有限公司 废矿物油 HW08,900-214-08 3000 内蒙古环润新能源有限责任公司
32 黑龙江大庆油田有限责任公司 废旧电瓶 HW49,900-044-49 30 通辽泰鼎有色金属加工有限公司
33 辽宁省沈阳地铁集团有限公司运营分公司 废铅酸蓄电池 HW49,900-044-49 700
34 凌源钢铁集团有限责任公司 废铅酸蓄电池 HW49,900-044-49 10
35 凌源钢铁股份有限公司 废铅酸蓄电池 HW49,900-044-49 30
36 大连君隆再生资源有限公司 废铅酸蓄电池 HW49,900-044-49 1000
37 吉林省瑞丰固废再生资源回收有限责任公司 废铅酸蓄电池 HW49,900-044-49 2000
38 浙江大隆合金钢有限公司 除尘灰 312-001-31 1500 察右前旗辰东化工有限责任公司
39 浙江大大不锈钢有限公司 酸洗污泥 336-064-17 800
40 湖州盛特隆金属制品有限公司 不锈钢除尘灰 315-002-21 500
41 甘肃北方三泰化工有限公司 废硫酸 HW34,261-058-34 3500 内蒙古利康生物高科技有限公司
42 吉林紫金铜业有限公司 白烟尘 HW48,321-002-48 1500 宁城县通联金属有限公司
43 西部矿业股份有限公司锌业分公司 锌浮渣 321-009-48 1000
44 四川宏达股份有限公司(师古基地) 有色金属冶炼废物 HW48,321-010-48 8000 乌拉特后旗凯宇再生资源有限责任公司
45 咸阳宝石钢管钢绳有限公司 含锌废物 336-103-23 110 宁城石硕金属有限公司
含铅废物 900-025-31 150
46 来宾华锡冶炼有限公司 净化渣 HW48,321-008-48 1000
47 北京现代汽车有限公司 沾染废漆、废胶的废弃包装物 HW49,900-041-49 700 巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司
48 北京百慕航材高科技股份有限公司 废酸 HW34,900-300-34 500
49 河南豫光金铅股份有限公司 铅冶炼水污泥 HW48,321-022-48 2500 正镶白旗宝锡工贸有限责任公司
50 河南金利金铅集团有限公司 底吹炉烟灰 HW48,321-014-48 1000 乌拉特后旗凯宇再生资源有限责任公司
冰铜炉烟灰 HW48,321-014-48 1000
51 浙江长贵金属粉体有限公司 分银渣 HW48,321-019-48 700 乌拉特后旗凯宇再生资源有限责任公司
污泥 HW48,321-019-48 500
52 南通金陵农化有限公司 蒸馏残渣 HW11,900-013-11 300 巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司
农药废弃物 HW04,263-012-04 30
废活性炭 HW06,900-406-06 10
滤料 HW04,263-010-04 60
53 中国铁路南昌局集团有限公司鹰潭机务段 废铅酸电池 HW49,900-044-49 60 通辽泰鼎有色金属加工有限公司
54 北京生态岛科技有限责任公司 废铅蓄电池 HW49,900-044-49 3000 通辽泰鼎有色金属加工有限公司
55 沈阳东北蓄电池有限公司 废铅酸电池 HW49,900-044-49 200 通辽泰鼎有色金属加工有限公司
含铅废物 HW31,384-004-31 1100
56 营口风帆蓄电池有限公司 废铅酸电池 HW49,900-044-49 500 通辽泰鼎有色金属加工有限公司
57 辽宁明和产业有限公司 废铅酸电池 HW49,900-044-49 500 通辽泰鼎有色金属加工有限公司
58 振石集团东方特钢有限公司 除尘灰 315-002-21 5000 察右前旗辰东化工有限责任公司
59 永兴特种不锈钢股份有限公司 除尘灰 315-002-21 1000 察右前旗辰东化工有限责任公司
表面处理废物 336-064-17 2500

  • www.b73.com网站版权与免责声明
①凡本网注明“来源:www.b73.com”的所有作品,版权均属于www.b73.com编辑部,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:内蒙古环保厅”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 
② 凡本网注明“来源:XXX”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。